Насос Иртыш ПД
Основным предназначением насоса Иртыш ПД является перекачка чистой или сходной по плотности и химическому составу воды с возможным содержанием в ней твердых и волокнистых включений. Дренажный насос Иртыш ПД является полностью мобильным и дает возможность его установки в любых местах эксплуатации.
В роли загрязненных жидкостей могут выступать:
- Вода в затопленных помещениях,
- Вода из бассейнов, аквариумов и ванн,
- Вода из небольших канализационных отстойников.
Так же погружные насосы серии Иртыш ПД прекрасно подходят для орошения земли из водных накопителей и организации подачи воды в небольшие садовые фонтаны.
Иртыш ПД – состав и принцип работы
Погружной дренажный насос Иртыш представляет собой моноблочное устройство вертикального погружения, созданное из прочного антикоррозийного материала. В состав насоса входит асинхронный, трехфазный двигатель, который оснащен специальными термодатчиками. Двигатель располагается непосредственно над гидравлической частью насоса и охлаждается перекачиваемой жидкостью.
Технические характеристики насосов Иртыш ПД
- Водородный показатель, pH – от 6,5 до 9,
- Температура среды по Цельсию – до 50 градусов,
- Плотность жидкости – 1 000 кг/м3,
- Абразивные включения (концентрация не более 0,1% от объема) – до 2 миллиметров,
- Степень защиты – IP68.
- Мощность двигателя, кВт - от 1,1 до 315,
- Обороты двигаителя, об./мин. - от 1 460 до 2 940,
- Напор, м. - от 14 до 150 метров,
- Длина кабеля, м. - от 10 до 100 метров,
- Производительность, м3/ч - от 13 до 1 600.
Условное обозначение - Иртыш ПД
Вид обозначения: ИРТЫШ ПД 32/125.110-1,1/2-016
- ИРТЫШ - серия насоса,
- П - тип электродвигателя,
- Д - тип гидравлической части насоса,
- 32 - номинальный диаметр напорного патрубка,
- 125 - номинальный диаметр рабочего колеса,
- 110 - фактический диаметр рабочего колеса,
Конструктивные особенности:
- 1,1 - Номинальная мощность электродвигателя,
- 2 - Число полюсов электродвигателя,
- 0 - Вариант монтажа насоса,
- 1 - Исполнение щита управления,
- 6 - Способ защиты двигателя.
Состав насоса Иртыш ПД:
- Электродвигатель,
- Гидравлическая часть,
- Система влаго и термозащиты,
- Щит управления;
- Поплавковый выключатель,
- Дополнительные устройства.
Схема насоса Иртыш ПД
- 1 - Электродвигатель,
- 2 - Колесо рабочее,
- 3 - Корпус спиральный,
- 4 - Торцовое уплотнение (манжета),
- 5 - Торцовое уплотнение,
- 6 - Встроенный кабель (-ли),
- 7 - Поплавковый выключатель,
- 8 - Пробка масляной камеры,
- 9 - Метизы крепления корпуса камеры и стакана подшипника к корпусу электродвигателя,
- 10 - Метизы крепления колеса рабочего (с шайбой),
- 11 - Подшипник,
- 12 - Подшипник (-ки),
- 13 - Датчик влажности,
- 14 - Подставка-фильтр,
- 15 - Корпус камеры,
- 16 - Метизы крепления корпуса камеры (корпуса электродвигателя для насосов «Иртыш» ПД 50/125 – 3/2) к корпусу спиральному,
- 17 - Стакан подшипника,
- 18 - Корпус электродвигателя,
- 19 - Метизы крепления крышки камеры к корпусу камеры,
- 20 - Крышка камеры.
Наименование товара | Дополнительная информация | Цена |
---|---|---|
ПД 32/125.110-1,1/2-016 | Подача, м3/ч: 13; Напор, м: 15; Мощность двигателя, кВт: 1,1; Частота вращения, об/мин: 3000; | Запросить |
ПД 32/125.110-1,1/2-026 | Подача, м3/ч: 13; Напор, м: 15; Мощность двигателя, кВт: 1,1; Частота вращения, об/мин: 3000; | Запросить |
ПД 32/160.158-3/2-016 | Подача, м3/ч: 14; Напор, м: 30; Мощность двигателя, кВт: 3; Частота вращения, об/мин: 3000; | Запросить |
ПД 32/160.158-3/2-026 | Подача, м3/ч: 14; Напор, м: 30; Мощность двигателя, кВт: 3; Частота вращения, об/мин: 3000; | Запросить |
ПД 32/200.196-5,5/2-016 | Подача, м3/ч: 12; Напор, м: 50; Мощность двигателя, кВт: 5,5; Частота вращения, об/мин: 3000; | Запросить |
ПД 32/250.247-11/2-016 | Подача, м3/ч: 12; Напор, м: 80; Мощность двигателя, кВт: 11; Частота вращения, об/мин: 3000; | Запросить |
ПД 40/200.191-7,5/2-016 | Подача, м3/ч: 25; Напор, м: 50; Мощность двигателя, кВт: 7,5; Частота вращения, об/мин: 3000; | Запросить |
ПД 40/250.242-15/2-016 | Подача, м3/ч: 25; Напор, м: 80; Мощность двигателя, кВт: 15; Частота вращения, об/мин: 3000; | Запросить |
ПД 40/315.315-30/2-016 | Подача, м3/ч: 25; Напор, м: 125; Мощность двигателя, кВт: 30; Частота вращения, об/мин: 3000; | Запросить |
ПД 50/125.140-3/2-016 | Подача, м3/ч: 25; Напор, м: 20; Мощность двигателя, кВт: 3; Частота вращения, об/мин: 3000; | Запросить |
ПД 50/125.140-3/2-026 | Подача, м3/ч: 25; Напор, м: 20; Мощность двигателя, кВт: 3; Частота вращения, об/мин: 3000; | Запросить |
ПД 50/160.161-4/2-016 | Подача, м3/ч: 25; Напор, м: 32; Мощность двигателя, кВт: 4; Частота вращения, об/мин: 3000; | Запросить |
ПД 50/200.180-11/2-016 | Подача, м3/ч: 46; Напор, м: 44; Мощность двигателя, кВт: 11; Частота вращения, об/мин: 3000; | Запросить |
ПД 50/200.209-15/2-016 | Подача, м3/ч: 50; Напор, м: 50; Мощность двигателя, кВт: 15; Частота вращения, об/мин: 3000; | Запросить |
ПД 50/250.240-22/2-016 | Подача, м3/ч: 50; Напор, м: 80; Мощность двигателя, кВт: 22; Частота вращения, об/мин: 3000; | Запросить |
ПД 50/315.292-37/2-016 | Подача, м3/ч: 50; Напор, м: 125; Мощность двигателя, кВт: 37; Частота вращения, об/мин: 3000; | Запросить |
ПД 50/330.324-75/2-016 | Подача, м3/ч: 80; Напор, м: 150; Мощность двигателя, кВт: 75; Частота вращения, об/мин: 3000; | Запросить |
ПД 65/125.136-5,5/2-016 | Подача, м3/ч: 50; Напор, м: 20; Мощность двигателя, кВт: 5,5; Частота вращения, об/мин: 3000; | Запросить |
ПД 65/160.164-7,5/2-016 | Подача, м3/ч: 50; Напор, м: 32; Мощность двигателя, кВт: 7,5; Частота вращения, об/мин: 3000; | Запросить |
ПД 65/200.190-18,5/2-016 | Подача, м3/ч: 93; Напор, м: 44; Мощность двигателя, кВт: 18,5; Частота вращения, об/мин: 3000; | Запросить |
ПД 65/200.208-22/2-016 | Подача, м3/ч: 100; Напор, м: 50; Мощность двигателя, кВт: 22; Частота вращения, об/мин: 3000; | Запросить |
ПД 65/250.246-37/2-016 | Подача, м3/ч: 100; Напор, м: 80; Мощность двигателя, кВт: 37; Частота вращения, об/мин: 3000; | Запросить |
ПД 65/315.307-75/2-016 | Подача, м3/ч: 100; Напор, м: 125; Мощность двигателя, кВт: 75; Частота вращения, об/мин: 3000; | Запросить |
ПД 80/125.140-11/2-016 | Подача, м3/ч: 100; Напор, м: 20; Мощность двигателя, кВт: 11; Частота вращения, об/мин: 3000; | Запросить |
ПД 80/160.160-11/2-016 | Подача, м3/ч: 93; Напор, м: 28; Мощность двигателя, кВт: 11; Частота вращения, об/мин: 3000; | Запросить |
ПД 80/160.174-15/2-016 | Подача, м3/ч: 100; Напор, м: 32; Мощность двигателя, кВт: 15; Частота вращения, об/мин: 3000; | Запросить |
ПД 100/200.206-45/2-016 | Подача, м3/ч: 200; Напор, м: 50; Мощность двигателя, кВт: 45; Частота вращения, об/мин: 3000; | Запросить |
ПД 100/250.253-75/2-016 | Подача, м3/ч: 200; Напор, м: 80; Мощность двигателя, кВт: 75; Частота вращения, об/мин: 3000; | Запросить |
ПД 100/315.317-110/2-016 | Подача, м3/ч: 200; Напор, м: 125; Мощность двигателя, кВт: 110; Частота вращения, об/мин: 3000; | Запросить |
ПД 125/250.250-15/4-016 | Подача, м3/ч: 200; Напор, м: 15; Мощность двигателя, кВт: 15; Частота вращения, об/мин: 1500; | Запросить |
ПД 125/315.325-30/4-016 | Подача, м3/ч: 200; Напор, м: 32; Мощность двигателя, кВт: 30; Частота вращения, об/мин: 1500; | Запросить |
ПД 150/250.290-37/4-016 | Подача, м3/ч: 400; Напор, м: 20; Мощность двигателя, кВт: 37; Частота вращения, об/мин: 1500; | Запросить |
ПД 150/315.349-55/4-016 | Подача, м3/ч: 400; Напор, м: 32; Мощность двигателя, кВт: 55; Частота вращения, об/мин: 1500; | Запросить |
ПД 150/400.400-90/4-016 | Подача, м3/ч: 400; Напор, м: 50; Мощность двигателя, кВт: 90; Частота вращения, об/мин: 1500; | Запросить |
ПД 150/500.443-90/4-016 | Подача, м3/ч: 300; Напор, м: 66; Мощность двигателя, кВт: 90; Частота вращения, об/мин: 1500; | Запросить |
ПД 200/400.434-160/4-016 | Подача, м3/ч: 630; Напор, м: 54; Мощность двигателя, кВт: 160; Частота вращения, об/мин: 1500; | Запросить |
ПД 250/400.419-200/4-016 | Подача, м3/ч: 1000; Напор, м: 50; Мощность двигателя, кВт: 200; Частота вращения, об/мин: 1500; | Запросить |
ПД 250/415.415-250/4-016 | Подача, м3/ч: 1000; Напор, м: 65; Мощность двигателя, кВт: 250; Частота вращения, об/мин: 1500; | Запросить |
ПД 300/330.330-200/4-016 | Подача, м3/ч: 1600; Напор, м: 35; Мощность двигателя, кВт: 200; Частота вращения, об/мин: 1500; | Запросить |
ПД 300/400.400-315/4-016 | Подача, м3/ч: 1600; Напор, м: 50; Мощность двигателя, кВт: 315; Частота вращения, об/мин: 1500; | Запросить |
ПД 300/400.415-315/4-016 | Подача, м3/ч: 1600; Напор, м: 55; Мощность двигателя, кВт: 315; Частота вращения, об/мин: 1500; | Запросить |
Почему выбирают именно нас?
Постоянный контроль за качеством поставляемой продукции, гарантийное и постгарантийное обслуживание.
Отгрузка товара непосредственно в день заказа. Доставка в любую точку России и СНГ.
Работаем напрямую с заводом-изготовителем предприятием ОДО «Взлет».
Консультации специалистов по подбору требуемой вам продукции.
Для постоянных Заказчиков действует комплексная система скидок.