Насос Иртыш ЦМЛ
Центробежный моноблочный линейный насос ЦМЛ используется при работе в стационарных условиях и применяется для перекачки различного рода жидкостей сходной по своим характеристикам с чистой водой.
В роли жидкостей могут выступать:
- Чистая производственно-техническая вода (за исключением морской воды)
- Холодная и конденсационная вода
- Вода хозяйственного назначения
- Вода в отопительных системах
- Вода с содержанием гликоля
- Иная жидкость, схожая по своему составу и характеристикам с чистой водой.
Насос Иртыш ЦМЛ относится к насосам сухого типа, всасывание и напор находятся на одной линии с трубопроводом. Данный вид насосов используется при техническом сооружении зданий. Установка насоса осуществляется непосредственно на самом трубо-проводе или закрепляется на фундаменте строения.
Насос Иртыш – состав и принцип работы
Насосы серии ЦМЛ представляют профессиональное моноблочное, одноступенчатое устройство низкого давления, которое прекрасно подходит для современного оборудования зданий и сооружений. Основным его преимуществам по отношению к своим конкурентам является его компактность. Внутри самого насоса располагается асинхронный, общепромышленный, трехфазный электродвигатель, который приводит насос в действие. Корпус насоса имеет спиралевидное линейное исполнение. Изготавливаются они из высококачественного серого чугуна. Фланцы имеют вывод для установки на них датчика давления жидкости.
Технические характеристики насоса ЦМЛ:
- Диапазон температур по Цельсию – -10 до +140 градусов
- Температура окружающей среды по Цельсию – до 40 градусов
- Водородный показатель, pH – от 6 до 9
- Максимальное давление рабочее
- Абразивные включения (концентрация не более одного процента от объема) – до 0.2 миллиметров
- Степень защиты – IP54
- Мощность двигателя, кВт - от 1,5 до 200
- Обороты двигаителя, об./мин. - от 1 000 до 3 000
- Напор, м. - от 10 до 125 метров
- Максимальное рабочее давление, МПа – 1,3
- Производительность, м3/ч - от 10 до 10 80
Условное обозначение - Иртыш ЦМЛ:
Вид обозначения: Иртыш ЦМЛ 50/200 - 1,5/2 Ех
- ИРТЫШ - серия насоса
- ЦМЛ - тип насоса
- 50 - номинальный диаметр трубного присоединения
- 200 - номинальный диаметр рабочего колеса
- 1,5 - номинальная мощность электродвигателя
- 2 – количество полюсов электродвигателя
- Ex – исполнение двигателя
- Ех – взрывозащищенного исполнения;
- Без обозначения – базовый электродвигатель
Схема насоса Иртыш:
- 1 – крышка вентилятора
- 2 – электродвигатель
- 3 – проставка
- 4 – прокладка
- 5 – корпус спиральный
- 6 – кран Маевского
- 7 – торцовое уплотнение
- 8 – вывод на датчик давления с резьбовой пробкой
- 9 – рабочее колесо
- 10 – шайба
- 11 – гайка
- 12 – болт
- 13 – вал
- 14 – отбойник (манжета)
- 15 – крышка (кольцо стопорное)
- 16 – масленка
- 17 – рым-болт
Наименование товара | Дополнительная информация | Цена |
---|---|---|
ЦМЛ 50/122-1,5/2 | 11, м3/ч; 16, м; 1,5, кВт; 3000, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 50/130-1,5/2 | 12,5, м3/ч; 20, м; 1,5, кВт; 3000, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 50/145-2,2/2 | 11, м3/ч; 28, м; 2,2, кВт; 3000, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 50/158-3/2 | 12,5, м3/ч; 32, м; 3, кВт; 3000, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 50/175-3/2 | 10, м3/ч; 36, м; 3, кВт; 3000, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 50/184-4/2 | 11, м3/ч; 44, м; 4, кВт; 3000, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 50/196-5,5/2 | 12,5, м3/ч; 50, м; 5,5, кВт; 3000, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 50/202-5,5/2 | 10, м3/ч; 52, м; 5,5, кВт; 3000, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 50/217-7,5/2 | 10, м3/ч; 60, м; 7,5, кВт; 3000, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 50/240-7,5/2 | 11, м3/ч; 70, м; 7,5, кВт; 3000, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 50/247-11/2 | 12,5, м3/ч; 80, м; 11, кВт; 3000, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 65/100-1,1/2 | 22, м3/ч; 10, м; 1,1, кВт; 3000, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 65/115-1,5/2 | 25, м3/ч; 12,5, м; 1,5, кВт; 3000, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 65/121-2,2/2 | 22, м3/ч; 16, м; 2,2, кВт; 3000, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 65/130-3/2 | 25, м3/ч; 20, м; 3, кВт; 3000, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 65/142-3/2 | 21, м3/ч; 24, м; 3, кВт; 3000, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 65/154-4/2 | 23, м3/ч; 28, м; 4, кВт; 3000, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 65/164-4/2 | 25, м3/ч; 32, м; 4, кВт; 3000, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 65/171-5,5/2 | 21, м3/ч; 38, м; 5,5, кВт; 3000, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 65/182-7,5/2 | 23, м3/ч; 44, м; 7,5, кВт; 3000, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 65/191-7,5/2 | 25, м3/ч; 50, м; 7,5, кВт; 3000, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 65/217-11/2 | 21, м3/ч; 60, м; 11, кВт; 3000, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 65/230-11/2 | 23, м3/ч; 70, м; 11, кВт; 3000, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 65/242-15/2 | 25, м3/ч; 80, м; 15, кВт; 3000, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 65/255-15/2 | 20, м3/ч; 85, м; 15, кВт; 3000, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 65/267-18,5/2 | 22, м3/ч; 101, м; 18,5, кВт; 3000, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 65/280-22/2 | 23, м3/ч; 113, м; 22, кВт; 3000, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 65/290-30/2 | 25, м3/ч; 125, м; 30, кВт; 3000, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 80/128-4/2 | 45, м3/ч; 16, м; 4, кВт; 3000, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 80/136-5,5/2 | 50, м3/ч; 20, м; 5,5, кВт; 3000, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 80/150-5,5/2 | 43, м3/ч; 24, м; 5,5, кВт; 3000, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 80/157-7,5/2 | 46, м3/ч; 28, м; 7,5, кВт; 3000, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 80/164-7,5/2 | 50, м3/ч; 32, м; 7,5, кВт; 3000, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 80/187-7,5/2 | 43, м3/ч; 38, м; 7,5, кВт; 3000, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 80/200-11/2 | 46, м3/ч; 44, м; 11, кВт; 3000, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 80/209-15/2 | 50, м3/ч; 50, м; 15, кВт; 3000, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 80/221-15/2 | 43, м3/ч; 60, м; 15, кВт; 3000, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 80/236-18,5/2 | 46, м3/ч; 70, м; 18,5, кВт; 3000, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 80/250-22/2 | 50, м3/ч; 80, м; 22, кВт; 3000, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 80/252-22/2 | 41, м3/ч; 85, м; 22, кВт; 3000, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 80/286-30/2 | 46, м3/ч; 100, м; 30, кВт; 3000, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 80/315-37/2 | 50, м3/ч; 125, м; 37, кВт; 3000, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 100/138-7,5/2 | 89, м3/ч; 16, м; 7,5, кВт; 3000, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 100/145-11/2 | 100, м3/ч; 20, м; 11, кВт; 3000, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 100/146-11/2 | 86, м3/ч; 24, м; 11, кВт; 3000, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 100/157-11/2 | 93, м3/ч; 28, м; 11, кВт; 3000, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 100/168-15/2 | 100, м3/ч; 32, м; 15, кВт; 3000, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 100/186-15/2 | 87, м3/ч; 38, м; 15, кВт; 3000, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 100/198-18,5/2 | 93, м3/ч; 44, м; 18,5, кВт; 3000, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 100/208-22/2 | 100, м3/ч; 50, м; 22, кВт; 3000, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 100/223-30/2 | 87, м3/ч; 60, м; 30, кВт; 3000, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 100/239-30/2 | 93, м3/ч; 70, м; 30, кВт; 3000, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 100/250-37/2 | 100, м3/ч; 80, м; 37, кВт; 3000, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 100/252-37/2 | 82, м3/ч; 85, м; 37, кВт; 3000, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 100/274-45/2 | 90, м3/ч; 101, м; 45, кВт; 3000, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 100/289-55/2 | 95, м3/ч; 113, м; 55, кВт; 3000, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 100/302-75/2 | 100, м3/ч; 125, м; 75, кВт; 3000, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 125/148-11/2 | 143, м3/ч; 16, м; 11, кВт; 3000, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 125/156-15/2 | 160, м3/ч; 20, м; 15, кВт; 3000, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 125/158-15/2 | 138, м3/ч; 24, м; 15, кВт; 3000, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 125/167-18,5/2 | 150, м3/ч; 28, м; 18,5, кВт; 3000, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 125/174-22/2 | 160, м3/ч; 32, м; 22, кВт; 3000, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 125/180-22/2 | 138, м3/ч; 37, м; 22, кВт; 3000, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 125/195-30/2 | 150, м3/ч; 44, м; 30, кВт; 3000, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 125/205-37/2 | 160, м3/ч; 50, м; 37, кВт; 3000, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 125/220-37/2 | 138, м3/ч; 60, м; 37, кВт; 3000, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 125/245-45/2 | 150, м3/ч; 70, м; 45, кВт; 3000, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 125/257-55/2 | 160, м3/ч; 80, м; 55, кВт; 3000, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 150/225-45/2 | 173, м3/ч; 60, м; 45, кВт; 3000, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 150/236-11/4 | 167, м3/ч; 14, м; 11, кВт; 1500, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 150/239-55/2 | 187, м3/ч; 70, м; 55, кВт; 3000, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 150/248-15/4 | 184, м3/ч; 17, м; 15, кВт; 1500, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 150/254-75/2 | 200, м3/ч; 80, м; 75, кВт; 3000, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 150/260-18,5/4 | 200, м3/ч; 20, м; 18,5, кВт; 1500, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 150/292-18,5/4 | 173, м3/ч; 24, м; 18,5, кВт; 1500, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 150/304-22/4 | 187, м3/ч; 28, м; 22, кВт; 1500, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 150/310-22/4 | 160, м3/ч; 30, м; 22, кВт; 1500, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 150/325-30/4 | 200, м3/ч; 32, м; 30, кВт; 1500, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 150/349-30/4 | 174, м3/ч; 38, м; 30, кВт; 1500, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 150/375-37/4 | 187, м3/ч; 44, м; 37, кВт; 1500, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 150/395-45/4 | 200, м3/ч; 50, м; 45, кВт; 1500, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 200/234-18,5/4 | 322, м3/ч; 13, м; 18,5, кВт; 1500, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 200/242-18,5/4 | 358, м3/ч; 10, м; 18,5, кВт; 1500, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 200/260-22/4 | 400, м3/ч; 12,5, м; 22, кВт; 1500, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 200/262-22/4 | 358, м3/ч; 16, м; 22, кВт; 1500, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 200/290-30/4 | 400, м3/ч; 20, м; 30, кВт; 1500, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 200/300-37/4 | 346, м3/ч; 24, м; 37, кВт; 1500, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 200/320-45/4 | 374, м3/ч; 28, м; 45, кВт; 1500, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 200/333-45/4 | 320, м3/ч; 32, м; 45, кВт; 1500, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 200/338-55/4 | 400, м3/ч; 32, м; 55, кВт; 1500, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 200/362-55/4 | 346, м3/ч; 38, м; 55, кВт; 1500, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 200/380-75/4 | 374, м3/ч; 44, м; 75, кВт; 1500, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 200/405-90/4 | 400, м3/ч; 50, м; 90, кВт; 1500, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 250/332-75/4 | 590, м3/ч; 28, м; 75, кВт; 1500, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 250/350-90/4 | 630, м3/ч; 32, м; 90, кВт; 1500, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 250/365-110/4 | 630, м3/ч; 35, м; 110, кВт; 1500, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 250/373-110/4 | 560, м3/ч; 40, м; 110, кВт; 1500, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 250/395-110/4 | 600, м3/ч; 45, м; 110, кВт; 1500, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 250/419-132/4 | 630, м3/ч; 50, м; 132, кВт; 1500, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 300/340-37/6 | 600, м3/ч; 12,5, м; 37, кВт; 1000, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 300/365-45/6 | 607, м3/ч; 15, м; 45, кВт; 1000, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 300/371-132/4 | 965, м3/ч; 32, м; 132, кВт; 1500, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 300/375-132/4 | 890, м3/ч; 35, м; 132, кВт; 1500, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 300/392-160/4 | 890, м3/ч; 40, м; 160, кВт; 1500, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 300/395-55/6 | 720, м3/ч; 18, м; 55, кВт; 1000, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 300/400-55/6 | 623, м3/ч; 21, м; 55, кВт; 1000, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 300/414-200/4 | 950, м3/ч; 45, м; 200, кВт; 1500, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 300/420-75/6 | 666, м3/ч; 24, м; 75, кВт; 1000, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 300/420-160/4 | 1080, м3/ч; 40, м; 160, кВт; 1500, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 300/434-200/4 | 1000, м3/ч; 50, м; 200, кВт; 1500, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 300/444-75/6 | 720, м3/ч; 28, м; 75, кВт; 1000, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 300/508-90/6 | 614, м3/ч; 32, м; 90, кВт; 1000, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 300/545-110/6 | 666, м3/ч; 38, м; 110, кВт; 1000, об/мин; | Запросить |
ЦМЛ 300/580-132/6 | 720, м3/ч; 44, м; 132, кВт; 1000, об/мин; | Запросить |
Почему выбирают именно нас?
Постоянный контроль за качеством поставляемой продукции, гарантийное и постгарантийное обслуживание.
Отгрузка товара непосредственно в день заказа. Доставка в любую точку России и СНГ.
Работаем напрямую с заводом-изготовителем предприятием ОДО «Взлет».
Консультации специалистов по подбору требуемой вам продукции.
Для постоянных Заказчиков действует комплексная система скидок.