НАСОСЫ ИРТЫШ

+7 (473) 254-08-01

+7 (473) 254-08-15

E-mail: ptsvrn@mail.ru

Насос Иртыш НФ

Насос Иртыш НФ

Фекальный насос Иртыш НФ с закрытым рабочем колесом используется для перекачки промышленных и бытовых вод. В воде допускается присутствие взвешенных  абразивных и неабразивных частиц.

В роли загрязненных жидкостей могут выступать следующие виды вод:

  • Фекальные
  • Сточные
  • Промышленные

Данная серия фекальных насосов имеет широкую область применения:

  • Канализация бытового сектора
  • Канализация предприятий
  • Сельское хозяйство
  • Медицинские учреждения
  • Промышленность

Так же допускается эксплуатация насоса в аварийной ситуации, когда срочно необходимо откачать воду из затопленного подвала или колодца. Или произвести осушение, орошение земель сельскохозяйственного назначения.

Насос Иртыш НФ – состав и принцип работы

Фекальный насос Иртыш является моноблочным устройством вертикального исполнения. По спецзаказу допускается изготовление насоса горизонтального исполнения. Создается данная серия насосов из специального, антикоррозийного материала, который является достаточно прочным и долговечным по своим характеристикам.

В состав насоса входит асинхронный, общепромышленный двигатель с удлиненным валом и имеющий высокую степень защиты – IP68. Двигатель охлаждается окружающей средой и имеет встроенные в обмотку термо датчики в зависимости от своего исполнения.

Технические характеристики насоса Иртыш НФ2 (НФ):

  • Водородный показатель, pH – от 6 до 9,
  • Температура среды по Цельсию – до 50 градусов,
  • Температура окружающей среды по Цельсию – до 40 градусов,
  • Плотность жидкости – 1 100 кг/м3,
  • Абразивные включения (концентрация не более одного процента от объема) – до 5 миллиметров,
  • Неабразивные, коротковолокнистые включения, концентрация по массе – до 2 процентов,
  • Степень защиты – IP68.

 

Условное обозначение - Иртыш НФ, НФ2 

Вид обозначения: ИРТЫШ НФ2 50/200.180 - 11/2 - 210

  • ИРТЫШ - серия насоса
  • Н - тип электродвигателя, наружный
  • Ф - тип гидравлической части насоса, Ф - для сточных масс
  • - тип рабочего колеса, 2 канальное, закрытое рабочее колесо
  • 50 - номинальный диаметр напорного патрубка
  • 200 - номинальный диаметр рабочего колеса
  • 180 - фактический диаметр рабочего колеса

Конструктивные особенности:

  • 11 - наминальная мощность электродвигателя
  • - число плюсов электродвигателя
  • - горизнотальное исполнение
  • - ручное управление
  • - без защиы

Состав насоса Иртыш входит:

  • Электродвигатель,
  • Гидравлическая часть,
  • Система влаго и термозащиты,
  • Щита управления;
  • Поплавковый выключатель,
  • Дополнительные устройства.

Схема насоса Иртыш:

Состав насоса - Иртыш НФ

  • 1 - корпус  спиральный
  • 2 -  колесо  рабочее  (свободновихревое  открытого  типа для электронасоса "Иртыш" НФс)
  • 3 - торцовое уплотнение
  • 4 - патрубок входной
  • 5 - винт крепления корпуса спирального
  • 6 - винт крепления колеса рабочего
  • 7 - кран Маевского
  • 8 - электродвигатель
  • 9 - пробка
  • 10 - проставка
  • 11 - строповочная проушина

 

Наименование товара Дополнительная информация Цена
НФ2 50/200.180-11/2-210 Подача, м3/ч: 45; Напор, м: 34; Мощность двигателя, кВт: 11; Частота вращения, об/мин: 3000; Запросить
НФ2 50/200.195-15/2-210 Подача, м3/ч: 55; Напор, м: 42; Мощность двигателя, кВт: 15; Частота вращения, об/мин: 3000; Запросить
НФ2 50/200.212-18,5/2-210 Подача, м3/ч: 60; Напор, м: 50; Мощность двигателя, кВт: 18,5; Частота вращения, об/мин: 3000; Запросить
НФ2 65/180.130-4/2-210 Подача, м3/ч: 30; Напор, м: 15; Мощность двигателя, кВт: 4; Частота вращения, об/мин: 3000; Запросить
НФ2 65/180.130-5,5/2-210 Подача, м3/ч: 60; Напор, м: 12; Мощность двигателя, кВт: 5,5; Частота вращения, об/мин: 3000; Запросить
НФ2 65/180.140-7,5/2-210 Подача, м3/ч: 60; Напор, м: 15; Мощность двигателя, кВт: 7,5; Частота вращения, об/мин: 3000; Запросить
НФ2 65/200.190-18,5/2-210 Подача, м3/ч: 100; Напор, м: 32; Мощность двигателя, кВт: 18,5; Частота вращения, об/мин: 3000; Запросить
НФ2 65/200.195-30/2-210 Подача, м3/ч: 100; Напор, м: 40; Мощность двигателя, кВт: 30; Частота вращения, об/мин: 3000; Запросить
НФ2 65/200.210-37/2-210 Подача, м3/ч: 100; Напор, м: 50; Мощность двигателя, кВт: 37; Частота вращения, об/мин: 3000; Запросить
НФ2 65/250.240-5,5/4-210 Подача, м3/ч: 50; Напор, м: 15; Мощность двигателя, кВт: 5,5; Частота вращения, об/мин: 1500; Запросить
НФ2 65/250.258-7,5/4-210 Подача, м3/ч: 60; Напор, м: 19; Мощность двигателя, кВт: 7,5; Частота вращения, об/мин: 1500; Запросить
НФ2 80/315.280-11/4-210 Подача, м3/ч: 80; Напор, м: 22; Мощность двигателя, кВт: 11; Частота вращения, об/мин: 1500; Запросить
НФ2 80/315.290-15/4-210 Подача, м3/ч: 100; Напор, м: 25; Мощность двигателя, кВт: 15; Частота вращения, об/мин: 1500; Запросить
НФ2 80/315.312-18,5/4-210 Подача, м3/ч: 100; Напор, м: 30; Мощность двигателя, кВт: 18,5; Частота вращения, об/мин: 1500; Запросить
НФ1 100/240.238-7,5/4-210 Подача, м3/ч: 100; Напор, м: 11; Мощность двигателя, кВт: 7,5; Частота вращения, об/мин: 1500; Запросить
НФ3 100/250.230-7,5/4-210 Подача, м3/ч: 80; Напор, м: 14; Мощность двигателя, кВт: 7,5; Частота вращения, об/мин: 1500; Запросить
НФ3 100/250.240-11/4-210 Подача, м3/ч: 100; Напор, м: 15; Мощность двигателя, кВт: 11; Частота вращения, об/мин: 1500; Запросить
НФ3 100/250.250-15/4-210 Подача, м3/ч: 100; Напор, м: 20; Мощность двигателя, кВт: 15; Частота вращения, об/мин: 1500; Запросить
НФ2 125/315.290-22/4-210 Подача, м3/ч: 200; Напор, м: 22; Мощность двигателя, кВт: 22; Частота вращения, об/мин: 1500; Запросить
НФ2 125/315.320-30/4-210 Подача, м3/ч: 200; Напор, м: 25; Мощность двигателя, кВт: 30; Частота вращения, об/мин: 1500; Запросить
НФ2 125/315.336-11/6-210 Подача, м3/ч: 150; Напор, м: 15; Мощность двигателя, кВт: 11; Частота вращения, об/мин: 1000; Запросить
НФ2 125/315.336-37/4-210 Подача, м3/ч: 250; Напор, м: 30; Мощность двигателя, кВт: 37; Частота вращения, об/мин: 1500; Запросить
НФ2 125/400.340-11/6-210 Подача, м3/ч: 125; Напор, м: 14; Мощность двигателя, кВт: 11; Частота вращения, об/мин: 1000; Запросить
НФ2 125/400.370-15/6-210 Подача, м3/ч: 125; Напор, м: 18; Мощность двигателя, кВт: 15; Частота вращения, об/мин: 1000; Запросить
НФ2 125/400.370-45/4-210 Подача, м3/ч: 200; Напор, м: 40; Мощность двигателя, кВт: 45; Частота вращения, об/мин: 1500; Запросить
НФ2 125/400.406-18,5/6-210 Подача, м3/ч: 125; Напор, м: 22; Мощность двигателя, кВт: 18,5; Частота вращения, об/мин: 1000; Запросить
НФ2 125/400.406-55/4-212 Подача, м3/ч: 200; Напор, м: 52; Мощность двигателя, кВт: 55; Частота вращения, об/мин: 1500; Запросить
НФ2 150/315.325-11/6-210 Подача, м3/ч: 200; Напор, м: 9; Мощность двигателя, кВт: 11; Частота вращения, об/мин: 1000; Запросить
НФ2 150/315.325-45/4-210 Подача, м3/ч: 350; Напор, м: 20; Мощность двигателя, кВт: 45; Частота вращения, об/мин: 1500; Запросить
НФ2 150/315.340-55/4-212 Подача, м3/ч: 450; Напор, м: 20; Мощность двигателя, кВт: 55; Частота вращения, об/мин: 1500; Запросить
НФ2 150/315.365-15/6-210 Подача, м3/ч: 200; Напор, м: 15; Мощность двигателя, кВт: 15; Частота вращения, об/мин: 1000; Запросить
НФ2 150/315.365-18,5/6-210 Подача, м3/ч: 260; Напор, м: 12; Мощность двигателя, кВт: 18,5; Частота вращения, об/мин: 1000; Запросить
НФ2 150/315.365-75/4-212 Подача, м3/ч: 400; Напор, м: 32; Мощность двигателя, кВт: 75; Частота вращения, об/мин: 1500; Запросить
НФ3 150/400.370-18,5/6-210 Подача, м3/ч: 250; Напор, м: 9; Мощность двигателя, кВт: 18,5; Частота вращения, об/мин: 1000; Запросить
НФ3 150/400.390-22/6-210 Подача, м3/ч: 200; Напор, м: 18; Мощность двигателя, кВт: 22; Частота вращения, об/мин: 1000; Запросить
НФ3 150/400.390-90/4-212 Подача, м3/ч: 300; Напор, м: 40; Мощность двигателя, кВт: 90; Частота вращения, об/мин: 1500; Запросить
НФ3 150/400.410-30/6-210 Подача, м3/ч: 270; Напор, м: 21; Мощность двигателя, кВт: 30; Частота вращения, об/мин: 1000; Запросить
НФ3 150/400.410-110/4-212 Подача, м3/ч: 400; Напор, м: 50; Мощность двигателя, кВт: 110; Частота вращения, об/мин: 1500; Запросить
НФ2 150/470.468-30/6-210 Подача, м3/ч: 200; Напор, м: 30; Мощность двигателя, кВт: 30; Частота вращения, об/мин: 1000; Запросить
НФ4 150/500.475-110/4-212 Подача, м3/ч: 350; Напор, м: 50; Мощность двигателя, кВт: 110; Частота вращения, об/мин: 1500; Запросить
НФ4 150/500.485-160/4-212 Подача, м3/ч: 350; Напор, м: 65; Мощность двигателя, кВт: 160; Частота вращения, об/мин: 1500; Запросить
НФ4 150/500.500-200/4-212 Подача, м3/ч: 400; Напор, м: 80; Мощность двигателя, кВт: 200; Частота вращения, об/мин: 1500; Запросить
НФ4 150/540.540-250/4-212 Подача, м3/ч: 450; Напор, м: 95; Мощность двигателя, кВт: 250; Частота вращения, об/мин: 1500; Запросить
НФ2 200/360.338-22/6-200 Подача, м3/ч: 400; Напор, м: 10; Мощность двигателя, кВт: 22; Частота вращения, об/мин: 1000; Запросить
НФ3 200/400.470-200/4-400 Подача, м3/ч: 800; Напор, м: 60; Мощность двигателя, кВт: 200; Частота вращения, об/мин: 1500; Запросить
НФ3 200/400.490-250/4-400 Подача, м3/ч: 800; Напор, м: 70; Мощность двигателя, кВт: 250; Частота вращения, об/мин: 1500; Запросить
НФ2 200/450.440-37/6-212 Подача, м3/ч: 350; Напор, м: 24; Мощность двигателя, кВт: 37; Частота вращения, об/мин: 1000; Запросить
НФ2 200/450.440-45/6-212 Подача, м3/ч: 550; Напор, м: 20; Мощность двигателя, кВт: 45; Частота вращения, об/мин: 1000; Запросить
НФ2 250/400.394-30/6-210 Подача, м3/ч: 600; Напор, м: 15; Мощность двигателя, кВт: 30; Частота вращения, об/мин: 1000; Запросить
НФ2 250/470.500-90/6-212 Подача, м3/ч: 600; Напор, м: 30; Мощность двигателя, кВт: 90; Частота вращения, об/мин: 1000; Запросить
НФ2 250/500.543-110/6-212 Подача, м3/ч: 800; Напор, м: 30; Мощность двигателя, кВт: 110; Частота вращения, об/мин: 1000; Запросить
НФ2 300/400.400-55/6-212 Подача, м3/ч: 800; Напор, м: 15; Мощность двигателя, кВт: 55; Частота вращения, об/мин: 1000; Запросить
НФ2 350/450.450-90/6-212 Подача, м3/ч: 1500; Напор, м: 14; Мощность двигателя, кВт: 90; Частота вращения, об/мин: 1000; Запросить
НФ3 400/650.670-132/8-212 Подача, м3/ч: 1500; Напор, м: 24; Мощность двигателя, кВт: 132; Частота вращения, об/мин: 750; Запросить
НФ2 400/750.750-250/8-400 Подача, м3/ч: 2400; Напор, м: 22; Мощность двигателя, кВт: 250; Частота вращения, об/мин: 750; Запросить
НФ2 400/750.750-6.250/8-400 Подача, м3/ч: 2400; Напор, м: 22; Мощность двигателя, кВт: 250; Частота вращения, об/мин: 750; Запросить
НФ2 450/500.470-110/6-212 Подача, м3/ч: 2200; Напор, м: 10; Мощность двигателя, кВт: 110; Частота вращения, об/мин: 1000; Запросить
НФ2 500/650.640-250/8-400 Подача, м3/ч: 2650; Напор, м: 24; Мощность двигателя, кВт: 250; Частота вращения, об/мин: 750; Запросить
НФ2 500/650.640-6.250/8-400 Подача, м3/ч: 2650; Напор, м: 24; Мощность двигателя, кВт: 250; Частота вращения, об/мин: 750; Запросить
НФ2 500/650.680-315/8-400 Подача, м3/ч: 3000; Напор, м: 25; Мощность двигателя, кВт: 315; Частота вращения, об/мин: 750; Запросить
НФ2 500/650.680-6.315/8-400 Подача, м3/ч: 3000; Напор, м: 25; Мощность двигателя, кВт: 315; Частота вращения, об/мин: 750; Запросить
НФС 65/160.132-3/2-311 Подача, м3/ч: 20; Напор, м: 12; Мощность двигателя, кВт: 3; Частота вращения, об/мин: 3000; Запросить
НФС 65/160.148-3/2 Ex-300 Подача, м3/ч: 25; Напор, м: 14; Мощность двигателя, кВт: 3; Частота вращения, об/мин: 3000; Запросить
НФС 65/160.148-3/2-311 Подача, м3/ч: 25; Напор, м: 14; Мощность двигателя, кВт: 3; Частота вращения, об/мин: 3000; Запросить
x

Оформление запроса

* ? обязательные поля

Благодарим за заказ

В ближайшее время с Вами свяжется наш специалист.

Закрыть

Почему выбирают именно нас?

Постоянный контроль за качеством поставляемой продукции, гарантийное и постгарантийное обслуживание.

Отгрузка товара непосредственно в день заказа. Доставка в любую точку России и СНГ.

Работаем напрямую с заводом-изготовителем предприятием ОДО «Взлет».

Консультации специалистов по подбору требуемой вам продукции.

Для постоянных Заказчиков действует комплексная система скидок.